凱(kai)歌(ge)L采用經典商務車(che)造型(xing),搭載220L CNG氣瓶和15燃油箱,綜合(he)續航(hang)≥450km,前懸(xuan)(xuan)采用雙臂(bei)獨(du)立(li)懸(xuan)(xuan)架,行車(che)平(ping)穩,駕乘舒(shu)適。車(che)輛通(tong)過性(xing)好,輕(qing)松應對復雜路況。
凱(kai)歌(ge)L采用經典商務車(che)造型(xing),搭載220L CNG氣瓶和15燃油箱,綜合(he)續航(hang)≥450km,前懸(xuan)(xuan)采用雙臂(bei)獨(du)立(li)懸(xuan)(xuan)架,行車(che)平(ping)穩,駕乘舒(shu)適。車(che)輛通(tong)過性(xing)好,輕(qing)松應對復雜路況。
車(che)身(shen)長度達(da)5.9m,客(ke)(ke)艙可布置11-17座(zuo)多形態商務座(zuo)椅,座(zuo)椅間距大,乘客(ke)(ke)更自在。整車(che)多處采用(yong)NVH優化,降(jiang)噪(zao)防震表(biao)現卓越。
駕(jia)駛艙采(cai)用轎車(che)化(hua)儀表臺,配備四幅式方(fang)向(xiang)盤,布局合理,功能觸手可及(ji),操控更自如;集(ji)成胎壓監測、四路監控行車(che)記錄儀、電動外(wai)后視(shi)鏡、可視(shi)化(hua)倒車(che)雷(lei)達等(deng)多(duo)項安全設備,駕(jia)駛更安心(xin)。
KS2L-3TZ-CNG營運客車參數配置表 | |
車輛型號 | XMQ6600AEN6C |
基本參數 | |
長×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 |
軸距(mm) | 3720 |
車身顏色 | 金龍白/凱歌金 |
整備質量(kg) | 2810 |
滿載總質量(kg) | 4200 |
發動機 | |
發動機型號 | 新晨3TZHCNG |
OBD | 標配 |
排放標準 | 國六b |
排量(mL) | 2693 |
額定功率(KW/rpm) | 110/4800 |
最大扭矩(N.m/rpm) | 234/3200-4400 |
底盤系統 | |
變速箱 | 手動6速 |
燃油類別 | 天然氣 |
油箱容積(L) | 15L |
氣瓶容積(L) | 220L |
轉向助力 | 電動助力 |
前懸架結構 | 雙橫臂式扭桿彈簧獨立懸架 |
后懸架結構 | 變截面鋼板彈簧非獨立懸架 |
輪胎型號 | 215/75R16LT 12PR |
主要配置 | |
PU軟質方向盤 | ● |
組合踏步+踏步燈 | ● |
中控門鎖 | ● |
電動中滑門 | ○ |
PVC成型頂棚 | ● |
前空調 | ● |
前暖風 | ● |
噴淋式后空調 | ● |
后暖風 | ● |
乘客區地板鋪面 | 方格PVC |
標配座位數 | 17座 |
尾排側翻座椅 | ● |
可選座位數 | 11-17座 |
乘客區USB接口 | ○ |
電動外后視鏡 | ● |
乘客區玻璃 | 白玻 |
推拉窗 | 內嵌式推拉窗(左后、右后) |
前霧燈 | ● |
影音 | MP5+倒車可視 |
倒車雷達 | ● |
營運配置 | |
營運等級 | 小型高一級 |
集成胎壓監測系統 | ● |
行駛記錄儀 | 帶4路監控行駛記錄儀 |
全車內飾阻燃JT/T 1095 | ● |
制動系型式 | 前盤后盤 |
輔助制動系統 | ESC |
乘客區安全帶未系報警 | ● |
營運安全錘2個 | ● |
停車楔2個 | ● |
自動破窗裝置 | ● |
麥克風+音響 | ● |
車內行李架 | ● |
說明:“●”表示標配,“○”表示選配。 |