金龍龍耀8純電物(wu)流車
金龍龍耀8純電物(wu)流車
類型 | 車型 | 金(jin)龍龍耀8-53.58kwh | 金龍龍耀8-50.489kwh |
基(ji)本參數 | 整(zheng)車(che)尺寸:長×寬(kuan)×高(gao)(mm) | 5300×1700×1995/2085/2285 | 5300×1700×1995/2085/2285 |
貨廂尺(chi)寸:長×寬×高(mm) | 3285×1572×1376/1466/1662 | 3285×1572×1375/1465/1660 | |
貨廂空間(jian)(m3) | 7.1/7.6/8.6 | 7.1/7.6/8.6 | |
額定載質量(liang)(kg) | 1560 | 1560 | |
驅動形勢 | 后(hou)(hou)置后(hou)(hou)驅 | 后置后驅(qu) | |
懸(xuan)架系統(tong) | 前懸(xuan):雙橫(heng)臂式獨(du)立懸(xuan)架 | 前懸(xuan):雙橫臂式獨立(li)懸(xuan)架(jia) | |
后懸:鋼(gang)板(ban)彈簧非獨(du)立(li)懸架 | 后懸:鋼板彈簧(huang)非獨(du)立(li)懸架(jia) | ||
制動系統(tong) | 前盤后(hou)鼓 | 前盤(pan)后鼓 | |
轉向系統 | 電動助力 | 電動助(zhu)力 | |
輪胎(tai) | 195/70R15LT | 195/70R15LT | |
三電系統 | 電池品牌 | 寧(ning)德時代 | 弗迪電池 |
電池容量(liang) | 53.58kwh | 50.489kwh | |
快充(chong)時間(jian) | ≤0.75h(SOC20%-80%) | ≤0.8h(SOC20%-80%) | |
慢充時間 | ≤13h(SOC20%-80%) | ≤13h(SOC20%-80%) | |
快充/慢充 | ● | ● | |
CLTC工況續航里程(cheng)(km) | 285 | 270 | |
最高車速(Km/h) | 100 | 100 | |
驅動電機(ji)類型 | 永磁同步電機 | 永磁同步電機 | |
額(e)定功率 | 50kw | 50kw | |
峰值(zhi)功率/轉速(su)/扭矩(kW/r/min/N.m) | 80/8000/270 | 80/8000/270 | |
電(dian)控類型(xing) | 四合(he)一電控(kong) | 四合一電控 | |
安全配置 | ABS+EBD | ● | ● |
倒車雷達 | O | ○ | |
純電動監控系統 | ● | ● | |
舒(shu)適配置 | 座位數 | 2座 | 2座 |
貨廂(xiang)PVC地板鋪面 | ● | ● | |
貨廂鋁合金地(di)板 | O | O | |
鍍鉻飾邊儀表臺 | ● | ● | |
立體音響(xiang) | ● | ● | |
收(shou)音機+USB接口 | ● | ● | |
前空調 | ● | ● | |
前暖(nuan)風(feng) | ● | ● | |
帶踏步后保險杠 | ● | ● | |
備注:說明:“●”表(biao)示(shi)標配,“O”表(biao)示(shi)選配。 |