金(jin)龍金(jin)威時尚大氣(qi)外觀,更具現代氣(qi)息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通(tong)過性強(輪罩(zhao)選裝),全(quan)承載式(shi)車身,全(quan)方位保護車內人員安全(quan),鍍鉻飾邊,側手剎等人性化設計,舒適駕乘(cheng)
金(jin)龍金(jin)威時尚大氣(qi)外觀,更具現代氣(qi)息,15英寸195mm寬胎,抓地性、通(tong)過性強(輪罩(zhao)選裝),全(quan)承載式(shi)車身,全(quan)方位保護車內人員安全(quan),鍍鉻飾邊,側手剎等人性化設計,舒適駕乘(cheng)
全(quan)承載式車身,能有效(xiao)吸收和分散碰撞能量,安全(quan)可靠(kao)
時尚(shang)鍍鉻儀表臺(tai),簡潔大(da)方
金龍金威配(pei)置表(biao) | |||||||
車輛類型 | 捷運2.2-10座 | ||||||
基本參數(shu) | 外觀造型 | ||||||
長×寬×高(mm) | 5270/5340×1700×1960/2050/2250 | 2013款(kuan)金威(wei)前圍(wei) | ● | ||||
標配顏色 | 金龍白 | 2014款金威前(qian)圍 | O | ||||
動力底盤 | 前霧燈(deng) | O | |||||
排量(L) | 2.237 | 尾燈 | 普(pu)通 | ||||
最大功率(kW/rpm) | 86/4200-4800 | 舒適(shi)配置 | |||||
最(zui)大(da)扭矩(N ·m/rpm) | 198/2400-3600 | 新(xin)款儀表臺+駕駛室飾邊+側手剎結構(gou)+置(zhi)物盒 | ● (鍍鉻(ge)飾邊(bian)) | ||||
排放標準 | 國VIb+OB D | 遙控中控門鎖 | ● | ||||
燃(ran)料種(zhong)類 | 汽油 | 電動外后視鏡 | ● | ||||
前懸架獨立扭桿彈簧,后(hou)懸架5片簧 | ● | 電動玻(bo)璃(li)升降(jiang) | ● | ||||
195/70R15C輪(lun)胎 | ● | 標配(pei)座椅數(座) | 固(gu)定10座織布(bu)座椅(可側翻) | ||||
前盤后鼓液壓(ya)雙回路系統 | ● | 可選座椅數(座) | 固定11座(zuo)織(zhi)布/絨紋/仿皮(pi) | ||||
液壓助力轉向(xiang) | ● | 影音系統 | 收音機+USB接口+SD卡插(cha)槽(cao) | ||||
安全配置(zhi) | 前空調 | ● | |||||
全車(che)安全帶(法規三點(dian)式) | ● | 后空調 | O | ||||
電子ABS+EBD輔助制動系統 | ● | 前暖(nuan)風 | ● | ||||
高位剎車燈 | ● | 后暖(nuan)風 | O | ||||
說明 | |||||||
1、“●”標準(zhun)配(pei)置(zhi);“○”可選配(pei)置(zhi);“一”無此配(pei)置(zhi);2、部分輕客車型(xing)未體現,產品不斷改進(jin)升級,配(pei)置(zhi)會略有變化,以實車為準(zhun),詳情請咨詢當地金龍經銷(xiao)商。 |