XMQ6127BY 純(chun)電版 | |||
客車(che)型號(hao) | XMQ6127BYBEVL1 | XMQ6127BGBEVL1 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 12000×2550×3730 | ||
最大座位數(個) | 營運 49+1/ 團(tuan)體 55+1 | ||
額定載客(人(ren)) | 24-50/24-56 | ||
最大爬坡度(du)(%) | 15% | ||
電池種類 | 磷酸鐵鋰 | ||
電池容(rong)量 (kw/h) | 350.07 | ||
電池品牌 | CATL | ||
滿載開(kai)空(kong)調運行續航里(li)程 (km) | 310-340 | ||
推(tui)薦充電樁 | 慢充 | 135kW/700V | |
12-100% 充(chong)電時間 | 160min | ||
快充 | 270kW/700V | ||
12-100% 充(chong)電(dian)時(shi)間 | 90min | ||
項目 | 配(pei)置 | ||
底盤 | 驅動(dong)系統 | 金(jin)龍直(zhi)驅(qu)動(dong)力系統 | ● |
電池管理 | 電(dian)池(chi)加熱,集成(cheng)式電(dian)池(chi)水冷 | ● | |
制動(dong)器 | 前(qian)后盤式制動器 | ● | |
懸(xuan)架 | 空氣懸架(jia) | ● | |
車身 | ABS | EBS+ESC | ● |
冷卻風扇 | ICS 智能(neng)冷卻(que)控制系統(tong) | ● | |
司機椅 | 氣囊減震司機椅 | ● | |
乘客椅(yi) | 仿(fang)皮高(gao)靠背可(ke)調座椅 | ● | |
行李架(jia) | Y-1 行李(li)架 | ● | |
Q-6 行李架 | O | ||
行李(li)艙門 | 手動(dong)上翻式行李艙(cang)門 | ● | |
電氣 | 燈具 | LED 大燈及尾燈 | ● |
預警功能(neng) | 前向防撞及(ji)車道偏離預警 | ● | |
全景(jing)環視 | 360° 全(quan)景環視(shi) | O | |
“●”為(wei)標配(pei)配(pei)置(zhi),“O”為(wei)可選配(pei)置(zhi);產品不斷改進升級,配(pei)置(zhi)會略有變化,請(qing)以(yi)實車為(wei)準,詳情請(qing)咨詢當地金龍經銷商 |
*特別聲明:因車輛更新與網絡展示存在轉化期,頁面圖文參數可能與實車存在差異,頁面圖文內容不作為實際訂車依據,具體車型及技術參數以確定的實際車輛配置為準,意向購買者請及時聯系金龍銷售人員確認,金龍保留圖片參數更改及最終解釋權。